この表は右にスクロールできます。
種類 | 特別貸付 | ||||
---|---|---|---|---|---|
医療貸付 | 入学貸付 | 修学貸付 | 結婚貸付 | 葬祭貸付 | |
事由 | 組合員又は被扶養者の療養に係る費用 | 組合員又は被扶養者(被扶養者でない子を含む)の入学に係る手続費用 | 組合員又は被扶養者(被扶養者でない子を含む)の修学に係る費用 | 組合員、その被扶養者又は被扶養者でない子、孫若しくは兄弟姉妹の婚姻に係る費用 | 組合員の配偶者、子、父母若しくは兄弟姉妹又は配偶者の父母の葬祭に係る費用 |
借受人の資格 | 組合員 | ||||
貸付金の限度額 | 給料×6月分(最高限度額100万円) | 給料×6月分(最高限度額200万円) | 1か月15万円で年額180万円 | 給料×6月分(最高限度額200万円) | 給料×6月分(最高限度額200万円) |
利率 | 年1.26% | ||||
償還月数(回数) | 貸付日の翌月より100月以内 | 貸付日の翌月より120月以内 | 貸付日の翌月より120月以内(ただし卒業予定年月まで元金返済の据置も可) | 貸付日の翌月より120月以内 | 貸付日の翌月より120月以内 |
貸付金額の単位 | 10万円以上…5万円単位 | 10万円以上…5万円単位 | 15万円以上…5万円単位 | 10万円以上…5万円単位 | 10万円以上…5万円単位 |
その他 | ◎保険診療に係る費用は対象外。 ◎貸付決定後、領収書の写しを提出(社名・所在地の記載があるもの) |
◎学校教育法に規定する高等学校以上の学校、専修学校、各種学校等 ◎貸付決定後、当該年度の在学証明書を提出 |
◎入学貸付と同様の学校に修学している場合に限る。 ◎初回貸付時の償還開始年月(卒業予定年月)以後の貸増し(留年等による)はできないものとする。 ◎貸付決定後、当該年度の在学証明書を提出(3月以前申込みの場合) |
◎貸付決定後、領収書の写しを提出(社名・所在地の記載があるもの) | ◎貸付決定後、領収書の写しを提出(社名・所在地の記載があるもの) |
※ | 貸付金利率は、平成30年1月1日から年1.26%。 |
---|