この表は右にスクロールできます。
検査機関名 | 1日ドック(円) | 2日ドック(円) | 所在地 | 電話番号 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
和歌山市医師会 成人病センター |
男 女 |
37,950 46,200 |
男 女 |
59,950 68,200 |
和歌山市手平2-1-2 | 073-435-5195 |
日本赤十字社 和歌山医療センター |
男 女 |
34,540 47,351 |
男 女 |
69,300 75,900 |
和歌山市小松原通4-20 | 0120-991-376 WEB予約開始 |
喜多クリニック | 男 女 |
38,500 | 男 女 |
63,800 | 和歌山市小松原通1-1-11 | 073-425-2235 |
小池クリニック | 男 女 |
40,453 52,423 |
男 女 |
68,613 80,583 |
和歌山市太田2-13-25 ヒロメディカルセンター |
073-474-0033 |
中山内科 | 男 女 |
34,435 | 男 女 |
― | 和歌山市十番丁61 | 073-433-8355 |
堀口記念病院 | 男 女 |
35,000 46,000 |
男 女 |
― | 和歌山市湊本町3-4-1 | 073-435-0113 |
海南医療センター | 男 女 |
50,721 63,657 |
男 女 |
― | 海南市日方1522-1 | 073-482-4521 |
国保野上厚生総合病院 | 男 女 |
50,000 54,000 |
男 女 |
― | 海草郡紀美野町小畑198 | 073-489-2178 |
橋本市民病院 | 男 女 |
53,675 | 男 女 |
94,314 | 橋本市小峰台2-8-1 | 0736-37-1200 |
紀和病院 | 男 女 |
41,800 53,218 |
男 女 |
― | 橋本市岸上18-1 | 0736-33-5160 |
公立那賀病院 | 男 女 |
39,479 49,181 |
男 女 |
68,068 76,626 |
紀の川市打田1282 | 0736-77-2019 |
名手病院 | 男 女 |
41,860 | 男 女 |
― | 紀の川市名手市場294-1 | 0736-75-5252 |
星の森消化器内科クリニック | 男 女 |
38,500 |
男 女 |
― | 岩出市中迫147 フォレストモール岩出 |
0736-67-8062 |
有田市立病院 | 男 女 |
45,000 55,000 |
男 女 |
70,000 80,000 |
有田市宮崎町6 | 0737-82-2151 |
桜ヶ丘病院 | 男 女 |
42,020 45,100 |
男 女 |
― | 有田市箕島904 | 0737-83-0078 |
済生会有田病院 | 男 女 |
42,990 | 男 女 |
― | 有田郡湯浅町吉川52-6 | 0737-63-5561 |
ひだか病院 | 男 女 |
― | 男 女 |
66,600 69,560 |
御坊市薗116-2 | 0738-22-1111 |
健診センターキタデ | 男 女 |
44,000 52,800 |
男 女 |
72,600 81,400 |
御坊市湯川町財部733-1 | 0738-24-3000 |
紀南病院 | 男 女 |
41,800 51,900 |
男 女 |
65,010 72,500 |
田辺市新庄町46-70 | 0739-22-5000 |
竹村医院 | 男 女 |
41,800 | 男 女 |
― | 田辺市東山1丁目3-8 | 0739-26-6700 |
田辺市本宮さくら診療所 | 男 女 |
40,000 | 男 女 |
― | 田辺市本宮町本宮921-2 | 0735-42-8101 |
白浜はまゆう病院 | 男 女 |
39,050 | 男 女 |
51,475 | 西牟婁郡白浜町1447 | 0739-43-6200 |
国保すさみ病院 | 男 女 |
36,500 | 男 女 |
― | 西牟婁郡すさみ町周参見2916 | 0739-55-2065 |
新宮市立医療センター | 男 女 |
46,100 | 男 女 |
83,050 95,000 |
新宮市蜂伏18-7 | 0735-31-3333 |
くしもと町立病院 | 男 女 |
47,000 50,000 |
男 女 |
― | 東牟婁郡串本町サンゴ台691-7 | 0735-62-7111 |
検査機関名 | 検査料金(円) | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|---|
和歌山市医師会 成人病センター |
25,300 | 和歌山市手平2-1-2 | 073-435-5195 |
堀口記念病院 | 25,000 | 和歌山市湊本町3-4-1 | 073-435-0113 |
海南医療センター | 43,054 | 海南市日方1522-1 | 073-482-4521 |
橋本市民病院 | 28,120 | 橋本市小峰台2-8-1 | 0736-37-1200 |
紀和病院 | 44,000 | 橋本市岸上18-1 | 0736-33-5160 |
和歌山県立医科大学 附属病院 紀北分院 |
28,500 | 伊都郡かつらぎ町妙寺219 | 0736-22-0066 |
有田市立病院 | 35,000 | 有田市宮崎町6 | 0737-82-2151 |
ひだか病院 | 37,160 | 御坊市薗116-2 | 0738-22-1111 |
健診センターキタデ | 27,500 | 御坊市湯川町財部733-1 | 0738-24-3000 |
紀南病院 | 34,700 | 田辺市新庄町46-70 | 0739-22-5000 |
国立病院機構 南和歌山医療センター |
35,200 | 田辺市たきない町27-1 | 0739-26-7063 |
(注) |
|
---|
(注) |
|
---|